Executive Summary
今日主线:AI算力基础设施持续高景气,半导体产业链共振上行
AI算力基础设施需求维持爆发式增长,GPU/ASIC缺口扩大至30%,电力需求上调25%,带动数据中心相关产业链全面受益(关联个股:液冷散热厂商、电源管理企业)。半导体存储周期进入景气上行通道,硅片库存接近警戒线,预计下月集中调价10-20%,中芯国际二季度Ebitda利润率接近台积电水平(关联个股:硅片供应商、存储原厂)。光通信向NPO/CPO技术演进,硅光、TFLN等新技术路线并行发展,光模块需求持续旺盛(关联个股:光模块制造商、硅光器件供应商)。
边际变化:新方向涌现,传统逻辑深化演进
今日新增方向主要集中在AI终端硬件推动的高阶PCB需求爆发,以及化工品短缺逻辑在旺季来临后的兑现(今日新出现)。此前AI算力、半导体国产化等逻辑继续深化演进,硅片涨价预期从预期转向落地执行阶段。航运业复苏超预期,集运企业上调全年业绩指引,美线运价涨幅显著(今日新出现)。机器人产业化进程加速,核心零部件自研自产模式验证(延续此前逻辑)。
关注点:多重催化因素交织,跟踪变量分化明显
催化方面重点关注硅片调价落地情况、AI终端硬件量产进度、航运旺季需求释放;分歧点在于AI算力需求可持续性与供应链瓶颈的博弈;需跟踪的关键变量包括:GPU供应缺口变化、光通信技术路线选择、存储价格走势、机器人订单转化率。短期关注8-9月传统旺季需求验证,中期观察AI应用商业化进展对上游产业链的持续拉动效应。
核心股票行情
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|
| AI算力 |
| 太辰光 | 300570 | 193.80 | +20.00% |
| 仕佳光子 | 688313 | 160.00 | +13.67% |
| 芯原股份 | 688521 | 226.30 | +9.18% |
| 炬光科技 | 688167 | 291.20 | +7.47% |
| 天孚通信 | 300394 | 286.56 | +7.04% |
| 中际旭创 | 300308 | 1001.03 | +6.15% |
| 澜起科技 | 688008 | 224.37 | +5.88% |
| 寒武纪 | 688256 | 1156.00 | +5.76% |
| 源杰科技 | 688498 | 1595.01 | +5.00% |
| 欧陆通 | 300870 | 239.00 | +4.68% |
| 茂莱光学 | 688502 | 454.50 | +4.39% |
| 光迅科技 | 002281 | 199.75 | +4.30% |
| 新易盛 | 300502 | 466.68 | +4.15% |
| 福晶科技 | 002222 | 67.65 | +4.14% |
| 深南电路 | 002916 | 392.90 | +3.94% |
| 华工科技 | 000988 | 113.66 | +3.52% |
| 沪电股份 | 002463 | 125.09 | +3.15% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 19.45 | +3.13% |
| 麦格米特 | 002851 | 135.50 | +3.12% |
| 威腾电气 | 688226 | 31.34 | +3.09% |
| 可立克 | 002782 | 16.38 | +3.08% |
| 工业富联 | 601138 | 68.23 | +3.08% |
| 德科立 | 688205 | 163.37 | +3.06% |
| 禾望电气 | 603063 | 35.43 | +2.87% |
| 京泉华 | 002885 | 31.97 | +2.83% |
| 海光信息 | 688041 | 288.80 | +2.78% |
| 润建股份 | 002929 | 58.48 | +2.58% |
| 科士达 | 002518 | 36.29 | +2.57% |
| 胜宏科技 | 300476 | 276.00 | +2.48% |
| 浪潮信息 | 000977 | 80.68 | +2.39% |
| 烽火通信 | 600498 | 41.73 | +2.03% |
| 生益科技 | 600183 | 144.49 | +0.89% |
| 联特科技 | 301205 | 304.08 | +0.53% |
| 中国移动 | 600941 | 96.02 | -1.73% |
| AI应用 |
| 易点天下 | 301171 | 39.23 | +7.77% |
| 科大讯飞 | 002230 | 41.94 | +0.38% |
| 宇信科技 | 300674 | 15.75 | -0.06% |
| 金山办公 | 688111 | 255.44 | -0.39% |
| 机器人 |
| 蓝思科技 | 300433 | 36.99 | +3.50% |
| 绿的谐波 | 688017 | 362.17 | +3.50% |
| 鸣志电器 | 603728 | 53.50 | +2.55% |
| 恒立液压 | 601100 | 108.82 | +2.39% |
| 双环传动 | 002472 | 38.65 | +2.01% |
| 上海沿浦 | 605128 | 24.90 | +1.92% |
| 三花智控 | 002050 | 39.02 | +1.88% |
| 信测标准 | 300938 | 30.33 | +1.81% |
| 拓普集团 | 601689 | 50.31 | +1.62% |
| 汇川技术 | 300124 | 61.97 | +1.26% |
| 光伏 |
| 帝尔激光 | 300776 | 127.86 | +5.28% |
| 迈为股份 | 300751 | 187.06 | +4.86% |
| 钧达股份 | 002865 | 46.63 | +3.74% |
| 福斯特 | 603806 | 15.64 | +2.62% |
| 阳光电源 | 300274 | 118.80 | +1.78% |
| 锂电 |
| 德福科技 | 301511 | 101.00 | +6.29% |
| 湖南裕能 | 301358 | 72.60 | +5.55% |
| 富临精工 | 300432 | 16.70 | +2.90% |
| 宁德时代 | 300750 | 399.98 | +1.54% |
| 军工 |
| 广联航空 | 300900 | 25.77 | +5.53% |
| 航天电子 | 600879 | 16.45 | +3.52% |
| 菲利华 | 300395 | 95.25 | +1.98% |
| 航天电器 | 002025 | 65.16 | +1.46% |
| 火炬电子 | 603678 | 52.37 | +1.32% |
| 中航沈飞 | 600760 | 44.51 | +0.18% |
| 电子 |
| 中瓷电子 | 003031 | 143.09 | +10.00% |
| 晶升股份 | 688478 | 53.73 | +7.20% |
| 华峰测控 | 688200 | 437.10 | +7.13% |
| 华虹公司 | 688347 | 269.92 | +6.59% |
| 东山精密 | 002384 | 217.66 | +6.08% |
| 华海清科 | 688120 | 277.44 | +5.32% |
| 立讯精密 | 002475 | 58.84 | +3.99% |
| 北方华创 | 002371 | 765.97 | +3.70% |
| 中微公司 | 688012 | 387.82 | +3.46% |
| 中船特气 | 688146 | 310.11 | +3.04% |
| 中芯国际 | 688981 | 136.76 | +2.93% |
| 芯联集成 | 688469 | 9.39 | +1.84% |
| 华勤技术 | 603296 | 86.90 | +1.09% |
| 材料 |
| 禾盛新材 | 002290 | 66.52 | +4.87% |
| 中国巨石 | 600176 | 46.32 | +4.35% |
| 聚杰微纤 | 300819 | 50.75 | +4.21% |
| 石英股份 | 603688 | 51.18 | +3.31% |
| 东阳光 | 600673 | 37.57 | +3.07% |